advantage battery logo
costco logo

SuperCharge GoldPlus

View Battery Ranges

SuperCharge GoldPlus SuperCharge Gold Plus | Car Batteries

SuperCharge GoldPlus

GoldPlus Sealed Expanded Calcium MF

Features

Top of the line
Sealed Maintenance-Free
Superior starting power and reserve capacity
Up to 40 months warranty
  • 40-months-warranty-gold
  • EXG TRANS
  • SNT TRANS
Type Nominal Voltage (V) CCA @ -18°C RC @ 25°C AH Overall Dimension (mm) Wet Weight (kg) Assembly Post Type Warranty
L W H TH
Popular Automotive
MF43 12 410 60 46 238 138 186 212 11.0 h DFP 40
MF50 12 650 107 60 237 171 182 203 14.2 d STD 40
MF51 12 650 107 60 237 171 182 208 14.5 c DFA 40
MF52 12 650 107 59 237 171 182 208 15.7 c DFP 40
MF53 12 650 107 60 228 171 182 203 14.2 c STD 40
Japanese Automotive
MF40B20 12 390 63 40 196 128 199 219 8.3 d PT 40
MF40B20L 12 390 63 40 196 128 199 219 8.3 c PT 40
MF40B20ZA 12 390 63 40 196 128 199 219 8.3 d STD 40
MF40B20ZAL 12 390 63 40 196 128 199 219 8.3 c STD 40
MF50D20L 12 460 80 50 200 174 200 221 12.6 c STD 40
MF55B24R 12 490 75 50 236 128 199 219 11.7 d PT 40
MF55B24L 12 490 75 50 236 128 199 219 11.7 c PT 40
MF55B24RS 12 490 75 50 236 128 199 219 11.8 d STD 40
MF55B24LS 12 490 75 50 236 128 199 219 11.8 c STD 40
MF75D23R 12 630 120 65 233 173 201 222 15.3 d STD 40
MF75D23L 12 630 120 65 233 173 201 222 15.3 c STD 40
European Automotive
MF44 12 510 70 45 214 175 175 175 11.3 c STD 40
MF44H 12 420 72 45 214 175 190 190 12.3 c STD 40
MF55 12 590 100 55 242 175 175 175 12.5 c STD 40
MF55R 12 590 100 55 242 175 175 175 12.5 d STD 40
MF55H 12 600 115 65 242 175 190 190 13.8 c STD 40
MF66 12 720 120 70 277 175 175 175 15.3 c STD 40
MF66R 12 720 120 70 277 175 175 175 15.3 d STD 40
MF66H 12 750 154 80 277 175 190 190 17.4 c STD 40
MF66HR 12 750 154 80 277 175 190 190 17.4 d STD 40
MF77 12 750 140 80 315 175 175 175 17.1 c STD 40
MF77H 12 780 160 90 315 175 190 190 18.5 c STD 40
MF77HRX 12 915 165 110 315 175 190 190 19.6 d STD 36
MF88 12 810 150 90 351 175 175 175 20.8 c STD 40
MF88H 12 900 160 90 351 175 190 190 19.9 c STD 36
US Automotive
MF58 12 540 90 50 250 182 155 175 12.0 d STD 40
MF58R 12 540 90 50 250 182 155 175 12.0 c STD 40
MF65 12 780 140 75 286 189 172 192 17.3 d STD 36
MF78 12 760 120 70 258 171 183 183 15.7 d ST 36
MF78DT 12 760 120 70 258 171 183 204 15.8 h DST 36